Aprašymas
Hills Canine Puppy Healthy Development Lamb & Rice 18 kg
Visų veislių augančių šuniukų (iki 12 mėn.), šuningų ir laktuojančių kalių kasdieninis maistas su ėriena ir ryžiais
Aprašymas
Hill’s Science Plan Canine Puppy Healthy Development Lamb & Rice – kasdieninis sausas šunų maistas visų veislių augantiems šuniukams (nuo atjunkymo iki subrendimo – iki 12 mėnesių amžiaus), šuningoms ir laktuojančioms kalėms (iki 25 kg suaugusios kalės svorio), su ėriena ir ryžiais. Mažesnės granulės.
- Kokybiški baltymai palaiko sveikus raumenis.
- Šiame šunų maiste padidintas baltymų kiekis (augimui, šuningumui ir laktacijai). Dėl didesnio kaloringumo pašaro suvartojimas yra mažesnis.
- Omega-3 ir omega-6 riebiosios rūgštys reikalingos sveikai odai ir kailiui.
- Kalcis – stipriems dantims ir kaulams.
- Virškinamieji angliavandeniai ir rebalai suteikia energijos.
- Tinkamas vitaminų balansas naudingas sveikatai.
- Puiki antioksidantų formulė reikalinga sveikai imuninei sistemai.
Maitindami šunį Hill’s Science Plan Canine Adult, galite būti tikri, kad duodate savo šuniui geriausą maistą, palaikantį jo sveikatą, nelygu koks jo amžius, veislė ar gyvenimo būdas. Hill’s Science Plan Canine Adult naudojami aukščiausios kokybės komponentai virškinimui gerinti, todėl sumažėja šuns išmatų tūris. Tikslus komponentų balansas užtikrina Jūsų augintinio sveikatą.
Sudėtis
Priedai
Energetinė vertė
Sudėties analizė
Maitinimo normos
Šėrimo rekomendacijos:
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes gyvūnų poreikiai skiriasi. Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
ŠUNIUKAI
Science PlanTM Puppy formule turėtų būti šeriame nuo atjunkymo iki 1 metų amžiaus subrendimo. Dienos norma priklausomai nuo šuniuko poreikių gali svyruoti ±16% (pvz. 4 mėnesių 4 kg sveriančiam šuniukui gali reikėti tarp 105 ir 145 gramų Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM sauso ėdalo per dieną). Todėl normą reikia patikslinti siekiant išlaikyti optimalų kūno svorį, ir šerkite 2-4 kartus per dieną (kiekis su amžiumi gali sumažėti). 370g konservas yra lygus 125 gramams sauso ėdalo.
| Veislės tipas | Šuniuko amžius, mėnesiais, svoris, kilogramais ir dienos normos, gramais | |||||||
| 2 mėnesiai | 3 mėnesiai | 4 mėnesiai | ||||||
| Suaugusio Šuns Svoris kg | Realus šuniuko svoris kg | Dienos norma, gramais (sausas) | Realus šuniuko svoris kg | Dienos norma, gramais (sausas) | Realus šuniuko svoris kg | Dienos norma, gramais (sausas) | ||
| Miniatiūrinė veislė | 1.5 | 0.45 | 30 | 0.7 | 40 | 0.9 | 40 | |
| 2 | 0.6 | 35 | 0.9 | 50 | 1.2 | 50 | ||
| 3 | 0.9 | 50 | 1.4 | 70 | 1.8 | 70 | ||
| 4 | 1.2 | 60 | 1.8 | 85 | 2.4 | 85 | ||
| Maža veislė | 5 | 1.5 | 75 | 2.3 | 100 | 3 | 100 | |
| 7.5 | 2.1 | 95 | 3.2 | 130 | 4.4 | 135 | ||
| 10 | 2.5 | 105 | 4 | 150 | 5.5 | 160 | ||
| Vidutinė veislė | 15 | 3.5 | 140 | 5.8 | 200 | 8 | 215 | |
| 20 | 4.4 | 165 | 7.4 | 240 | 10.4 | 260 | ||
| 25 | 5.3 | 190 | 9.1 | 280 | 12.7 | 300 | ||
|
Veislės tipas
|
Šuniuko amžius, mėnesiais, svoris, kilogramais ir dienos normos, gramais | ||||
| 6 mėnesiai | 10 mėnesių | ||||
| Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais | Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais | ||
| Miniatiūrinė veislė | 1.2 | 50 | 1 ,5 | 50 | |
| 1.6 | 65 | 2 | 60 | ||
| 2.4 | 85 | 3 | 80 | ||
| 3.2 | 105 | 3.9 | 100 | ||
| Maža veislė | 4 | 125 | 4.7 | 115 | |
| 5.9 | 170 | 7.1 | 155 | ||
| 7.5 | 205 | 8.9 | 185 | ||
| Vidutinė veislė | 10.9 | 270 | 13.5 | 255 | |
| 14 | 325 | 17.7 | 310 | ||
| 17.1 | 380 | 21.3 | 355 | ||
NĖŠTUMAS
Science PlanTM Puppy formulės norma šeriant besilaukiančią kalę priklauso nuo nėštumo stadijos. Dažnai nėštumas iki 4 – 5 savaitės nėra diagnozuojamas.
ŽINDYMO LAIKOTARPIS
Laktuojanti kalė iki atjunkymo pabaigos turėtų būti šeriama neapribojant normų Science PlanTMPuppy ar Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Mini (šeriama iki soties).
|
Kūno svoris kg
|
Žindymo laikotarpis, savaitėmis ir dienos normos, gramais | |||
| 1-4 sav. | 5-6 sav. | 7-9 sav. | ||
| Dienos norma (sauso maisto) gramais | ||||
| 2.5 | 70 | 90 | 105 | |
| 5 | 120 | 150 | 180 | |
| 10 | 200 | 250 | 305 | |
| 15 | 275 | 340 | 410 | |
| 20 | 340 | 425 | 510 | |
| 30 | 460 | 575 | 690 | |
| 40 | 570 | 715 | 855 | |
| 50 | 675 | 840 | 1010 | |
| 60 + | 10 – 14 – kg | 13 – 17 – kg | 16 – 21 – kg | |





